Equipe n°....... de l’école................................... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tests / essais | Mission1 | Mission2 | Mission3 | Mission4 | Total |
sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 20 | |
Test 1 Essai1 | |||||
Test 1 Essai 2 | |||||
Test 1 Essai 3 | |||||
Test 1 Essai 4 | |||||
Test 1 Essai 5 | |||||
Test 2 Essai 1 | |||||
Test 2 Essai 2 | |||||
Test 2 Essai 3 | |||||
Test 2 Essai 4 | |||||
Test 2 Essai 5 | |||||
Test 3 Essai 1 | |||||
Test 3 Essai 2 | |||||
Test 3 Essai 3 | |||||
Test 3 Essai 4 | |||||
Test 3 Essai 5 |
Meilleurs scores mission par mission | Mission1 | Mission2 | Mission3 | Mission4 | Total | Temps | Visa du pilote | Visa du juge-arbitre |
sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 20 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
Meilleurs scores missions enchaînées | Mission1 | Mission2 | Mission3 | Mission4 | Total | Temps | Visa du pilote | Visa du juge-arbitre |
sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 5 | sur 20 | ||||
4 | ||||||||
5 |
{{}}