Mission 1 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee déplace les déchets hors de la rivière.+ contrainte : utilisation d’un bras motorisé pour sortir les déchets de la rivière. | RoBee déplace les déchets hors de la rivière.RoBee dépose les déchets à l’école pour les étudier et les trier.+ contrainte : utilisation d’un bras motorisé pour sortir les déchets de la rivière. | RoBee déplace les déchets hors de la rivière.RoBee dépose les déchets à l’école pour les étudier et les trier.RoBee dépose les déchets à la déchetterie. + contrainte : utilisation d’un bras motorisé pour sortir les déchets de la rivière.+ Les membres de l’équipe doivent choisir entre deux options :Option 1 : amener les déchets sans les compacter à la déchetterie.Option 2 : réaliser une tour de compactage la plus haute possible dans l’école et la déplacer à la déchetterie en un seul trajet. | RoBee déplace les déchets hors de la rivière.RoBee réalise la tour de compactage à l’intérieur de la déchetterie de façon autonome en mettant chaque objet l’un sur l’autre.+ contrainte : utilisation d’un bras motorisé pour sortir les déchets de la rivière et monter la tour.+ contrainte : RoBee est autonome pour monter la tour.+ contrainte : utilisation d’un (ou plusieurs) capteur(s) de lumière pour suivre la ligne noire. |
Points attribués | 2 points par déchet4 x 2 = 8 points maxi | 4 points par déchet 4 x 4 = 16 points maxi | - Option 1 : Sans tour de compactage : 6 points par déchet4 x 6 = 24 points maxi | Base de la tour : 6 points1er étage  : 44 points2ème étage  : 70 points3ème étage  : 120 pointsTour à 1 étage : 6 + 44 = 50 pointsTour à 2 étages : 6 + 44 + 70 = 120 pointsTour à 3 étages : 6 + 44 + 70 + 120 = 240 points maxi |
- Option2  : Avec tour de compactage : Base de la tour : 6 points1er étage  : 12 points2ème étage  : 18 points3ème étage  : 28 pointsTour à 1 étage : 6 + 12 = 18 pointsTour à 2 étages : 6 + 12 + 18 = 36 pointsTour à 3 étages : 6 + 12 + 18 + 28 = 64 points maxi |
Mission 2 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee dépose les graines de la pépinière à l’arboretum directement.(stratégie rapide mais très certainement peu efficace)2 résultats attendus : Résultat 1 : la graine ne se trouve pas dans la zone adaptée à sa catégorie.Résultat 2 : la graine se trouve dans la zone adaptée à sa catégorie (même couleur) (G1 dans la zone orange, G2 dans la zone jaune, G3 dans la zone verte et G4 dans la zone noire) | RoBee dépose les graines dans l’école.+ Les membres de l’équipe doivent choisir entre deux options :Option 1 : l’équipe conserve les graines dans leur état.Option 2 : l’équipe reconstitue les plantes en associant 4 objets (4 graines de même couleur). | RoBee dépose les graines dans l’école.+ Les membres de l’équipe reconstitue les 4 plantes en associant pour chacune 4 objets (4 graines de même couleur).+ RoBee dépose les plantes dans l’arboretum sans se soucier de leur emplacement dans la zone adaptée à sa catégorie. (même couleur)(stratégie rapide mais très certainement peu efficace) | RoBee dépose les graines dans l’école.+ Les membres de l’équipe reconstitue les 4 plantes en associant pour chacune 4 objets (4 graines de même couleur).+ RoBee dépose chaque plante dans la zone adaptée à sa catégorie (même couleur). |
Points attribués | Résultat 1Â : 2 points par graine16 x 2 = 32 points maxi | Option 1Â : Avec les graines3 points par graine16 x 3 = 48 points maxi | ||
Résultat 2Â : 4 points par graine16 x 4 = 64 points maxi | ||||
Option 2Â : Avec les plantes16 points par plante4 x 16 = 64 points maxi | Si la plante ne se trouve pas dans la zone adaptée à sa catégorie (même couleur)20 points par plante4 x 20 = 80 points maxi | 25 points par plante4 x 25 = 100 points maxi |
Mission 3 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee ne traverse pas le pont.Si besoin, l’équipe déplace à la main RoBee de l’école à la ruche et inversement. L’équipe reçoit une pénalité pour chaque déplacement.(Cette stratégie peut être intéressante pour réaliser la mission 4 sans perte de temps.) | RoBee traverse le pont sans émettre de son. Il peut toucher le pont avec 2 roues. | RoBee traverse le pont en émettant des sons. Il peut toucher le pont avec 1 roue.+ contrainte : utilisation d’un capteur de lumière pour suivre la ligne noire. | RoBee traverse le pont en émettant des sons.+ il ne touche pas la structure du pont.+ contrainte : utilisation d’un (ou plusieurs) capteur(s) de lumière pour suivre la ligne noire. |
Points attribués | 0 point1 pénalité. | 20 points | 30 points | 40 points |
Mission 4 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee déplace les gouttes de nectar des fleurs directement du jardin anglais au pot de miel. | RoBee déplace les gouttes de nectar des fleurs dans la ruche.+ Les membres de l’équipe doivent choisir entre deux options :Option 1 : l’équipe conserve les gouttes de nectar dans leur état.Option 2 : l’équipe produit du miel en associant 3 objets (3 gouttes de nectar). | RoBee déplace les gouttes de nectar des fleurs dans la ruche.L’équipe produit le miel en associant 3 objets (gouttes de nectar).+ RoBee dépose le miel dans le pot. | RoBee déplace les gouttes de nectar des fleurs dans la ruche.L’équipe produit le miel en associant 3 objets (gouttes de nectar).+ Réalisation par l’équipe du pot de miel le plus haut possible. + RoBee dépose le pot de miel sur la cible. |
Points attribués | 2 points par goutte de nectar 16 x 2 = 32 points maxi | Option 1Â : Avec les gouttes de nectar3 points par goutte de nectar16 x 3 = 48 points maxi | ||
Option 2 : Avec le miel12 points par miel produit4 x 16 = 64 points maxi | 20 points par miel produit4 x 20 = 80 points maxi | Base du pot de miel : 20 points1er étage du pot de miel : 25 points2ème étage du pot de miel : 30 points3ème étage du pot de miel : 35 pointsPetit pot de miel à 1 étage : 20 + 25 = 45 pointsPot moyen de miel à 2 étages : 20 + 25 + 30 = 75 pointsGrand pot de miel à 3 étages : 20 + 25 + 30 + 35 = 110 points maxi |
Mission 5 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee ne danse pas. | RoBee effectue une danse non orientée dans la ruche. | Depuis la planchette d’envol de la ruche, RoBee effectue une danse circulaire pour indiquer que le jardin est à moins de 20 mètres. | Depuis la planchette d’envol de la ruche, RoBee effectue une danse frétillante (en forme de huit) pour indiquer que le jardin est à plus de 100 mètres. |
![]() |
![]() | |||
Points attribués | 0 point | 20 points | 30 points | 40 points |
Mission 6 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Actions et contraintes | RoBee n’est ni à l’école, ni à la ruche. | RoBee reste dans la ruche. | RoBee est dans l’hôtel à insecte de l’école mais n’est pas éteint. (robot sous tension) | RoBee est dans l’hôtel à insecte de l’école et dort. (robot éteint sur OFF). |
Points attribués | 0 point | 20 points | 30 points | 40 points |